東コース | 中コース | 西コース | |
---|---|---|---|
コース | 9H(3318Y・Par36) | 9H(3451Y・Par36) | 9H(3334Y・Par36) |
ドラゴン推奨 | No.4 | No.6 | No.5 |
ニアピン推奨 | No.6 | No.5 | No.2 |
グリーン | ベントの2グリーン |
バック | レギュラー | フロント | レディス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東・中 | メイン | M | 6,399 | 72.1 | 6,399 | 71.3 | 5939 | 69.8 | 5,423 | 67.6 |
L | 78.9 | 77.9 | 76.0 | 72.7 | ||||||
サブ | M | 6,446 | 72.7 | 6,446 | 71.6 | 5,985 | 70.2 | 5,483 | 67.6 | |
L | 79.4 | 78.1 | 76.5 | 73.3 | ||||||
中・西 | メイン | M | 6,513 | 72.4 | 6,513 | 71.5 | 6,042 | 69.8 | 5,617 | 68.1 |
L | 79.7 | 78.7 | 76.6 | 73.7 | ||||||
サブ | M | 6,560 | 72.6 | 6,560 | 71.7 | 6,088 | 70.1 | 5,677 | 68.1 | |
L | 80.0 | 78.8 | 76.9 | 74.3 | ||||||
西・東 | メイン | M | 6,348 | 72.1 | 6,277 | 71.6 | 5,939 | 70.2 | 5,376 | 67.3 |
L | 78.6 | 78.0 | 76.0 | 72.4 | ||||||
サブ | M | 6,306 | 71.9 | 6,235 | 71.3 | 5,897 | 69.9 | 5,344 | 67.1 | |
L | 78.2 | 77.5 | 75.8 | 72.2 |
芝種 | : |
ベント | |
コース査定日 | : |
2024/1/31 | |
ホール | : |
27ホール | |
開場年月日 | : |
1976/3/28 | |
コース設計者 | : |
相山武夫 |