東コース | 中コース | 西コース | |
---|---|---|---|
コース | 9H(3318Y・Par36) | 9H(3451Y・Par36) | 9H(3334Y・Par36) |
ドラゴン推奨 | No.4 | No.6 | No.5 |
ニアピン推奨 | No.6 | No.5 | No.2 |
グリーン | ベントの2グリーン |
バック | レギュラー | フロント | レディス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東・中 | メイン | M | 6,714 | 71.9 | 6,396 | 70.4 | 6,228 | 69.8 | 5,626 | 67.5 |
L | 77.2 | 75.5 | 74.7 | 71.5 | ||||||
サブ | M | 6,799 | 72.3 | 6,450 | 70.7 | 6,318 | 70.1 | 5,681 | 67.6 | |
L | 77.6 | 75.8 | 75.2 | 71.7 | ||||||
中・西 | メイン | M | 6,713 | 72.0 | 6,378 | 70.4 | 6,201 | 69.7 | 5,655 | 67.7 |
L | 77.3 | 75.5 | 74.6 | 71.8 | ||||||
サブ | M | 6,769 | 72.1 | 6,429 | 70.5 | 6,290 | 70.0 | 5,710 | 67.8 | |
L | 77.4 | 75.6 | 75.0 | 72.0 | ||||||
西・東 | メイン | M | 6,683 | 71.9 | 6,374 | 70.4 | 6,289 | 70.1 | 5,621 | 67.6 |
L | 77.2 | 75.5 | 75.2 | 71.7 | ||||||
サブ | M | 6,666 | 71.8 | 6,323 | 70.2 | 6,240 | 69.9 | 5,571 | 67.3 | |
L | 77.1 | 75.3 | 74.8 | 71.3 |
![]() |
芝種 | : |
ベント |
![]() |
コース査定日 | : |
2008/11/14 |
![]() |
ホール | : |
27ホール |
![]() |
開場年月日 | : |
1976/3/28 |
![]() |
コース設計者 | : |
相山武夫 |